今回のテーマは、
“介護にかかるお金”
施設サービスの種類と費用のめやす編その②です。
前回の記事はコチラから。
坂出市HPの「介護・高齢者」のページより
●施設サービスの種類と費用のめやす
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
自宅では介護が困難な人が入所します。
食事や入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
※新規に入所できるのは原則として、要介護3以上のかたです。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|
要介護3 | 約2万 910円 | 約2万 910円 | 約2万3,340円 |
要介護4 | 約2万2,950円 | 約2万2,950円 | 約2万5,380円 |
要介護5 | 約2万4,960円 | 約2万4,960円 | 約2万7,390円 |
※食費・居住費 ・日常生活費は別途負担。詳しくは施設にお問い合わせください。
介護老人保健施設(老人保健施設)
医療上のケアやリハビリテーション、
日常的介護を一体的に提供し,家庭への復帰を支援します。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|
要介護1 | 約2万1,030円 | 約2万3,250円 | 約2万3,430円 |
要介護2 | 約2万2,380円 | 約2万4,690円 | 約2万4,780円 |
要介護3 | 約2万4,240円 | 約2万6,520円 | 約2万6,640円 |
要介護4 | 約2万5,800円 | 約2万8,050円 | 約2万8,230円 |
要介護5 | 約2万7,330円 | 約2万9,670円 | 約2万9,790円 |
※食費・居住費・日常生活費は別途負担。詳しくは施設にお問い合わせください。
介護療養型医療施設
医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための施設。
医療や看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|
要介護1 | 約1万9,350円 | 約2万2,470円 | 約2万3,130円 |
要介護2 | 約2万2,440円 | 約2万5,590円 | 約2万6,250円 |
要介護3 | 約2万9,190円 | 約3万2,310円 | 約3万2,970円 |
要介護4 | 約3万2,040円 | 約3万5,190円 | 約3万5,850円 |
要介護5 | 約3万4,620円 | 約3万7,740円 | 約3万8,400円 |
※食費・居住費・日常生活費は別途負担。詳しくは施設にお問い合わせください。
介護医療院
医療と介護が一体的に受けられます。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|
要介護1 | 約2万 940円 | 約2万4,240円 | 約2万4,750円 |
要介護2 | 約2万4,210円 | 約2万7,480円 | 約2万7,990円 |
要介護3 | 約3万1,230円 | 約3万4,530円 | 約3万5,040円 |
要介護4 | 約3万4,230円 | 約3万7,500円 | 約3万8,010円 |
要介護5 | 約3万6,900円 | 約4万 200円 | 約4万 710円 |
※食費・居住費・日常生活費は別途負担。詳しくは施設にお問い合わせください。